Schiffsverbindungen - Fahrplan
Letzte Aktualisierung: 15 Juni 2013
Napoli - Capri
| Zeitplan | Art | Korporation | Hafen | Preis / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | Nave veloce/Fast ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
| 07:00 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 19.10 |
| 07:25 | Traghetto/Ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 12.70 |
| 08:05 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 19.10 |
| 08:35 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 |
| 09:10 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 09:30 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
| 10:10 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 10:35 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 |
| 11:10 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 11:35 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
| 12:00 | Nave veloce/Fast ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
| 12:10 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 12:40 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
| 13:00 | Traghetto/Ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 12.70 |
| 13:15 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 temporaneamente annullata / temporarily cancelled |
| 14:00 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 14:40 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
| 15:35 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 20.50 |
| 16:00 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Calata Porta di Massa | € 20.50 |
| 16:30 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - N.L.G. | Molo Beverello | € 19.10 |
| 17:10 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 17:25 | Nave veloce/Fast ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
| 18:10 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 20.50 |
| 19:10 | Traghetto/Ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 12.70 |
| 20:00 | Aliscafo-Jet/Hydrofoil | Gescab - Snav | Molo Beverello | € 19.10 |
| 21:35 | Nave veloce/Fast ferry | Caremar | Calata Porta di Massa | € 17.80 |
- Schiffsgesellschaften
- CAREMAR Campania Regionale Marittima - Capri: Tel. +39 081 8370700 - Napoli: Tel. +39 081 5513882 - Sorrento: Tel. +39 081 8073077 - Ischia: Tel. +39 081 984818
- GESCAB
- GESCAB-ALILAURO - Gescab-A.GR. Alilauro Gruson - Gescab-Alicost - Capri: Tel. +39 081 8370819 - Napoli: Tel. +39 081 5513236 - Sorrento: Tel. +39 081 8071812 / 081 8781430 - Ischia: Tel. +39 081 991888 - Amalfi: Tel. +39 089 873301 - Positano: Tel. +39 089 811986 - Salerno: Tel. +39 089 227979
- GESCAB-N.L.G. Navigazione Libera del Golfo - Capri: Tel. +39 081 8370819 - Napoli: Tel. +39 081 5527209 - Sorrento +39 081 8781430
- GESCAB-SNAV - Capri: Tel. +39 081 8377577 - Napoli: Tel. +39 081 4285555 - Sorrento +39 081 8781430
- ISCHIASEA - Ischia: Tel. +39 081 983636 - +39 081 991461
- LUCIBELLO - Positano: Tel. +39 089 811164 / 875032
- METRÒ DEL MARE - Linea Capri-Cilento: Tel. 199 600 700




