Horarios conexiones marítimas
Las últimas variaciones 31 Agosto 2010
Napoli - Capri
| Horario | Tipo | Compañía | Puerto | Precio / Nota |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 |
| 07:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 feriale/from Mon. to Sat. |
| 07:25 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 festivo/on Sundays and holidays |
| 07:35 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 9.60 |
| 08:10 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 08:35 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 09:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 09:30 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 09:50 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 i effettua solo merc., giov. e ven./operating only on Wed., Thur, and Fr. |
| 10:00 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 10:35 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 11:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 11:20 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 festivo/on Sundays and holidays |
| 11:55 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 12:15 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 |
| 12:40 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 12:55 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 9.60 |
| 13:15 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 14:00 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 14:40 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 15:35 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 16:05 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 16:40 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 17:00 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 |
| 17:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 17:25 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 festivo/on Sundays and holidays |
| 18:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 18:40 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 9.60 |
| 18:55 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 si effettua solo il ven., sab. e dom/operating only on Fr., Sat. and Sun. |
| 20:05 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 21:10 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 si effettua dal 1° giugno al 30 settembre/operating from 1st June to 30th September |
- Compañía de Navegación
- CAREMAR Campania Regionale Marittima - Capri: Tel. +39 081 8370700 - Napoli: Tel. +39 081 5513882 - Sorrento: Tel. +39 081 8073077 - Ischia: Tel. +39 081 984818
- SNAV - Capri: Tel. +39 081 8377577 - Napoli: Tel. +39 081 4285555
- N.L.G. Navigazione Libera del Golfo - Capri: Tel. +39 081 8370819 - Napoli: Tel. +39 081 5527209
- ALILAURO - Alilauro Gruson - Alilauro Alicost - Capri: Tel. +39 081 8370819 - Napoli: Tel. +39 081 5513236 - Sorrento: Tel. +39 081 8071812 - Ischia: Tel. +39 081 991888 - Amalfi: Tel. +39 089 873301 - Positano: Tel. +39 089 811986 - Salerno: Tel. +39 089 227979
- NEAPOLIS - Capri: Tel. +39 081 8377577 - Napoli: Tel. +39 081 081 5527209
- CAPITAN MORGAN - Ischia: Tel. +39 081 985080
- RUMORE MARITTIMA - Ischia: Tel. +39 081 983636
- LUCIBELLO - Positano: Tel. +39 089 811164
- GESCAB
- METRÒ DEL MARE - Linea Capri-Cilento: Tel. 199 600 700





